Solar das Acácias
284 lotes a partir de 160 m², Av. Arminda Victória Furlani Bernardi, Jaú-SP. Parcelamento direto com a loteadora, sem banco.
Parcelas a partir de
R$ 699,32/mês
Entrada à vista = R$ 4.599,50 de cashback, que já sai do saldo do lote. Lote de R$ 91.990 em 180x com 6 anuais de R$ 2.800 + IPCA.
Disponibilidade
52 de 284 livres
Condições de pagamento
Entrada pequena, prazo longo e parcela que cabe no bolso
Exemplo para o lote mais em conta hoje (R$ 91.990):
Entrada à vista · 180 parcelas + IPCA · 6 anuais de R$ 2.800
R$ 699,32/mês
ou R$ 890,69/mês sem as parcelas anuais
Cashback de R$ 4.599,50 já abatido do saldo
Entrada à vista de 10%: R$ 9.199 · ou R$ 5.519,40 no ato e o resto em 4x de R$ 919,90, com cashback menor (R$ 2.759,70) e parcela R$ 747,15
- 120x R$ 1.041,99
- 72x R$ 1.295,86
- 48x R$ 1.628,99 sem juros
- 12x R$ 6.132,67 sem juros (entrada 15%)
Parcelas anuais reduzem a mensal. Até 6 parcelas (4 nos planos com menos de 72 meses), uma por ano (13º, férias, bônus): abatem o saldo e deixam a parcela do mês menor. Cada anual é corrigida a 0,5% ao mês até o vencimento.
Entrada em até 5x. Dá para pagar parte no ato e o resto parcelado. O cashback é sobre o que você paga no ato (a partir de 6% do lote): quanto mais no ato, maior o desconto e menor a parcela.
Cashback de 50% do que você paga no ato. Metade do que você paga no ato da assinatura volta como cashback e sai direto do saldo do lote (a partir de 6% do lote no ato, até 5% do valor do lote): a parcela mensal fica menor. Pagando a entrada inteira de 10% à vista, o cashback é o máximo, 5% do lote. Também dá para pagar parte no ato e o resto da entrada parcelado, com cashback menor.
- Simular
12x sem juros
Entrada de 15% · sem correção
- Simular
48x sem juros
Entrada de 10% · correção IPCA · aceita até 4 parcelas anuais
- Simular
72x com juros de 0,5% ao mês
Entrada de 10% · correção IPCA · aceita até 6 parcelas anuais
- Simular
120x com juros de 0,85% ao mês
Entrada de 10% · correção IPCA · aceita até 6 parcelas anuais
- Simular
180x com juros de 0,92% ao mês
Entrada de 10% · correção IPCA · aceita até 6 parcelas anuais
Uso misto em todos os lotes. Todos os 284 lotes são de uso misto: dá para morar e ter um pequeno negócio no mesmo lote, como salão, escritório, loja de bairro ou prestação de serviço. Os 12 lotes de frente para a Av. Arminda Victória Furlani Bernardi são os comerciais, feitos para comércio de maior porte.
Planta interativa
Toque num lote e veja o preço e a parcela
Planta oficial da loteadora sobre a foto de satélite, no lugar exato do terreno. Verde é lote livre; laranja, lote comercial de frente para a avenida. Todos os 284 lotes são de uso misto: dá para morar e ter um pequeno negócio no mesmo lote, como salão, escritório, loja de bairro ou prestação de serviço.
Simule do seu jeito
Monte o seu plano em segundos
Escolha o lote, quanto quer dar de entrada e em quantas vezes. A conta é a mesma da tabela oficial da loteadora.
Plano
180 parcelas com juros de 0,92% ao mês + IPCA · entrada mínima 10%
Cashback de 50% do que você paga no ato: quanto mais você paga no ato, menor a parcela. Com a entrada toda à vista, R$ 4.599,50 saem do saldo.Metade do que você paga no ato da assinatura volta como cashback e sai direto do saldo do lote (a partir de 6% do lote no ato, até 5% do valor do lote): a parcela mensal fica menor. Pagando a entrada inteira de 10% à vista, o cashback é o máximo, 5% do lote. Também dá para pagar parte no ato e o resto da entrada parcelado, com cashback menor.
| Plano | Entrada | Anuais | Parcela |
|---|---|---|---|
| 180x 0,92% a.m. + IPCA | R$ 9.199 | 6 × R$ 2.800 | R$ 699,32 |
| 120x 0,85% a.m. + IPCA | R$ 9.199 | 6 × R$ 2.800 | R$ 818,11 |
| 72x 0,5% a.m. + IPCA | R$ 9.199 | 6 × R$ 2.800 | R$ 1.017,43 |
| 48x sem juros + IPCA | R$ 9.199 | 4 × R$ 2.800 | R$ 1.395,66 |
| 12x sem juros sem correção | R$ 13.799 | — | R$ 6.132,67 |
Todos os lotes
Escolha pela quadra, pelo tamanho ou pela parcela
Role a tabela para ver todos. Para seguir a página, role fora do quadro.
| Quadra | Lote | Área | Valor | Parcela* | Situação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2 | 160 m² | R$ 91.990 | R$ 699,32/mês | Disponível | |
| 01 | 3 | 160 m² | R$ 91.990 | R$ 699,32/mês | Disponível | |
| 01 | 4 | 160 m² | R$ 91.990 | R$ 699,32/mês | Disponível | |
| 01 | 5 | 160 m² | R$ 91.990 | R$ 699,32/mês | Disponível | |
| 01 | 6 | 160 m² | R$ 91.990 | R$ 699,32/mês | Disponível | |
| 01 | 7 | 160 m² | R$ 91.990 | R$ 699,32/mês | Disponível | |
| 01 | 8 | 160 m² | R$ 91.990 | R$ 699,32/mês | Disponível | |
| 01 | 10 | 160 m² | R$ 91.990 | R$ 699,32/mês | Disponível | |
| 01 | 11 | 160 m² | R$ 91.990 | R$ 699,32/mês | Disponível | |
| 01 | 12 | 160 m² | R$ 91.990 | R$ 699,32/mês | Disponível | |
| 01 | 13 | 160 m² | R$ 91.990 | R$ 699,32/mês | Disponível | |
| 01 | 14 | 160 m² | R$ 91.990 | R$ 699,32/mês | Disponível | |
| 02 | 2 | 160 m² | R$ 101.990 | R$ 796,14/mês | Disponível | |
| 02 | 3 | 160 m² | R$ 101.990 | R$ 796,14/mês | Disponível | |
| 02 | 4 | 160 m² | R$ 101.990 | R$ 796,14/mês | Disponível | |
| 02 | 5 | 160 m² | R$ 101.990 | R$ 796,14/mês | Disponível | |
| 02 | 6 | 160 m² | R$ 101.990 | R$ 796,14/mês | Disponível | |
| 02 | 7 | 160 m² | R$ 101.990 | R$ 796,14/mês | Disponível | |
| 02 | 8 | 160 m² | R$ 101.990 | R$ 796,14/mês | Disponível | |
| 02 | 9 | 160 m² | R$ 101.990 | R$ 796,14/mês | Disponível | |
| 02 | 10 | 160 m² | R$ 101.990 | R$ 796,14/mês | Disponível | |
| 02 | 19 | 160 m² | R$ 101.990 | R$ 796,14/mês | Disponível | |
| 02 | 20 | 160 m² | R$ 101.990 | R$ 796,14/mês | Disponível | |
| 04 | 3 | 160 m² | R$ 93.990 | R$ 718,68/mês | Disponível | |
| 04 | 4 | 160 m² | R$ 93.990 | R$ 718,68/mês | Disponível | |
| 04 | 5 | 160 m² | R$ 93.990 | R$ 718,68/mês | Disponível | |
| 04 | 6 | 160 m² | R$ 93.990 | R$ 718,68/mês | Disponível | |
| 04 | 7 | 160 m² | R$ 93.990 | R$ 718,68/mês | Disponível | |
| 04 | 8 | 160 m² | R$ 93.990 | R$ 718,68/mês | Disponível | |
| 04 | 9 | 160 m² | R$ 93.990 | R$ 718,68/mês | Disponível | |
| 04 | 10 | 160 m² | R$ 93.990 | R$ 718,68/mês | Disponível | |
| 04 | 11 | 160 m² | R$ 93.990 | R$ 718,68/mês | Disponível | |
| 04 | 12 | 160 m² | R$ 93.990 | R$ 718,68/mês | Disponível | |
| 04 | 13 | 160 m² | R$ 93.990 | R$ 718,68/mês | Disponível | |
| 04 | 14 | 160 m² | R$ 93.990 | R$ 718,68/mês | Disponível | |
| 04 | 15 | 160 m² | R$ 93.990 | R$ 718,68/mês | Disponível | |
| 04 | 19 | 160 m² | R$ 93.990 | R$ 718,68/mês | Disponível | |
| 04 | 21 | 160 m² | R$ 93.990 | R$ 718,68/mês | Disponível | |
| 04 | 22 | 160 m² | R$ 93.990 | R$ 718,68/mês | Disponível | |
| 04 | 23 | 160 m² | R$ 93.990 | R$ 718,68/mês | Disponível | |
| 04 | 24 | 160 m² | R$ 93.990 | R$ 718,68/mês | Disponível | |
| 04 | 25 | 160 m² | R$ 93.990 | R$ 718,68/mês | Disponível | |
| 04 | 26 | 160 m² | R$ 93.990 | R$ 718,68/mês | Disponível | |
| 04 | 27 | 160 m² | R$ 93.990 | R$ 718,68/mês | Disponível | |
| 04 | 28 | 160 m² | R$ 93.990 | R$ 718,68/mês | Disponível | |
| 04 | 29 | 160 m² | R$ 93.990 | R$ 718,68/mês | Disponível | |
| 04 | 30 | 160 m² | R$ 93.990 | R$ 718,68/mês | Disponível | |
| 05 | 16 | 160 m² | R$ 99.990 | R$ 776,78/mês | Disponível | |
| 05 | 17 | 160 m² | R$ 99.990 | R$ 776,78/mês | Disponível | |
| 05 | 18 | 160 m² | R$ 99.990 | R$ 776,78/mês | Disponível | |
| 05 | 29 | 160 m² | R$ 99.990 | R$ 776,78/mês | Disponível | |
| 10 | 6 | 167,45 m² | R$ 93.990 | R$ 718,68/mês | Disponível |
*Menor parcela: plano mais longo, entrada mínima à vista (com o cashback abatido do saldo) e 6 parcelas anuais de R$ 2.800, corrigida pelo índice do plano. Preços da tabela oficial da Urba, válida de 06/11/2026 a 10/11/2026, sujeitos à disponibilidade.
Como funciona
Simples e sem banco
- ✓Pasta completa (documentos conferidos antes)
- ✓Ordem de chegada no dia da abertura
- ✓Ato pago no Pix ou no cartão
- ✓Entrada em até 5x
- ✓Cashback de 50% da entrada abatido do lote (até 5%)
- Plano investidor: Abertura exclusiva na sexta-feira 06/11, às 18h, um dia antes das vendas gerais · Mínimo de 2 lotes (comerciais ou residenciais) · Planos curtos: 12x ou 48x · Pasta completa e ordem de chegada · Ato pago no Pix ou no cartão
Intermediação: Sangiorgi Imóveis, CRECI 53.736-J. Imagens e planta ilustrativas; as medidas oficiais são as do projeto aprovado e da matrícula. Parcelas corrigidas pelo IPCA (o plano 12x é pré-fixado, sem juros e sem correção). Cashback: 50% do valor pago no ato da assinatura (a partir de 6% do lote no ato), abatido do saldo do lote, limitado a 5% do valor do lote. Parcelas anuais corrigidas a 0,5% ao mês até o vencimento; a soma vai até 30% do lote e cada uma até 6 vezes a parcela mensal. Com a entrada parcelada, o saldo rende os juros do plano durante os meses da entrada; o ato mínimo é de 2% do lote. Valores sujeitos à disponibilidade e à análise de cadastro. As parcelas são corrigidas pelo índice do plano. Preços: Tabela oficial da Urba, válida de 06/11/2026 a 10/11/2026; sujeitos a alteração sem aviso prévio e à disponibilidade. A simulação desta página é informativa: vale a proposta aprovada pela loteadora. Fonte das condições: Tabela de vendas e simulador de propostas oficiais da Urba (recebidos em 04/11/2026).
